Kurzový lístok
Európska centrálna banka | 11.11.2025
| - 1.7738 | - Austrálsky dolár | - Austrália | |
| - 1.9558 | - Bulharský lev nový | - Bulharsko | |
| - 6.1196 | - Brazílsky real | - Brazília | |
| - 1.6234 | - Kanadský dolár | - Kanada | |
| - 0.9278 | - Švajčiarsky frank | - Švajčiarsko | |
| - 8.2397 | - Čínsky Yuan Renminbi | - Čína | |
| - 24.288 | - Česká koruna | - Česká Republika | |
| - 7.4679 | - Dánska koruna | - Dánsko | |
| - 0.88040 | - Britská libra | - Veľká Británia | |
| - 8.9970 | - Hongkonský dolár | - Hong Kong | |
| - Chorvátska kuna | - Chorvátsko | ||
| - 385.66 | - Maďarský forint | - Maďarsko | |
| - 19362.25 | - Indonézska rupia | - Indonézia | |
| - 102.4300 | - Indická rupia | - India | |
| - 178.46 | - Japonský jen | - Japonsko | |
| - 1695.85 | - Juhokórejský won | - Južná Kórea | |
| - 21.2582 | - Mexické peso | - Mexiko | |
| - 4.7909 | - Malajský ringgit | - Malajzia | |
| - 11.6605 | - Nórska koruna | - Nórsko | |
| - 2.0478 | - Novozélandský dolár | - Nový Zéland | |
| - 68.255 | - Filipínske peso | - Filipíny | |
| - 4.2300 | - Poľský zlotý | - Poľsko | |
| - 5.0840 | - Rumunský Lei | - Rumunsko | |
| - Ruský rubeľ | - Rusko | ||
| - 10.9730 | - Švédska koruna | - Švédsko | |
| - 1.5067 | - Singapurský dolár | - Singapur | |
| - 37.538 | - Thajský bát | - Thajsko | |
| - 48.8867 | - Nová turecká líra | - Turecko | |
| - 1.1575 | - Americký dolár | - Spojené štáty Americké | |
| - 19.8699 | - Juhoafrický rand | - Juhoafrická republika |
Kontaktujte nás
| HELL TOUR, s.r.o. Radlinského 1/C, 917 01 Trnava |
|
| Tel., fax: 033/55 11 352 Mobil: 0903 999 313 |
|
| helltour@helltour.sk | |
|
Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov |
Destinácie a zájazdy
Partneri
© 2025 HELL TOUR, s.r.o., Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok bohacek.sk







