Kurzový lístok
Európska centrálna banka | 06.02.2026
| - 1.6880 | - Austrálsky dolár | - Austrália | |
| - Bulharský lev nový | - Bulharsko | ||
| - 6.1767 | - Brazílsky real | - Brazília | |
| - 1.6118 | - Kanadský dolár | - Kanada | |
| - 0.9175 | - Švajčiarsky frank | - Švajčiarsko | |
| - 8.1838 | - Čínsky Yuan Renminbi | - Čína | |
| - 24.240 | - Česká koruna | - Česká Republika | |
| - 7.4672 | - Dánska koruna | - Dánsko | |
| - 0.86790 | - Britská libra | - Veľká Británia | |
| - 9.2152 | - Hongkonský dolár | - Hong Kong | |
| - Chorvátska kuna | - Chorvátsko | ||
| - 377.95 | - Maďarský forint | - Maďarsko | |
| - 19900.00 | - Indonézska rupia | - Indonézia | |
| - 106.9265 | - Indická rupia | - India | |
| - 185.27 | - Japonský jen | - Japonsko | |
| - 1730.68 | - Juhokórejský won | - Južná Kórea | |
| - 20.4787 | - Mexické peso | - Mexiko | |
| - 4.6557 | - Malajský ringgit | - Malajzia | |
| - 11.4695 | - Nórska koruna | - Nórsko | |
| - 1.9673 | - Novozélandský dolár | - Nový Zéland | |
| - 69.047 | - Filipínske peso | - Filipíny | |
| - 4.2185 | - Poľský zlotý | - Poľsko | |
| - 5.0920 | - Rumunský Lei | - Rumunsko | |
| - Ruský rubeľ | - Rusko | ||
| - 10.6735 | - Švédska koruna | - Švédsko | |
| - 1.5016 | - Singapurský dolár | - Singapur | |
| - 37.269 | - Thajský bát | - Thajsko | |
| - 51.4394 | - Nová turecká líra | - Turecko | |
| - 1.1794 | - Americký dolár | - Spojené štáty Americké | |
| - 19.0170 | - Juhoafrický rand | - Juhoafrická republika |
Kontaktujte nás
| HELL TOUR, s.r.o. Radlinského 1/C, 917 01 Trnava |
|
| Tel., fax: 033/55 11 352 Mobil: 0903 999 313 |
|
| helltour@helltour.sk | |
|
Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov |
Destinácie a zájazdy
Partneri
© 2026 HELL TOUR, s.r.o., Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok bohacek.sk







