Kurzový lístok
Európska centrálna banka | 31.10.2025
| - 1.7672 | - Austrálsky dolár | - Austrália | |
| - 1.9558 | - Bulharský lev nový | - Bulharsko | |
| - 6.2171 | - Brazílsky real | - Brazília | |
| - 1.6207 | - Kanadský dolár | - Kanada | |
| - 0.9287 | - Švajčiarsky frank | - Švajčiarsko | |
| - 8.2220 | - Čínsky Yuan Renminbi | - Čína | |
| - 24.327 | - Česká koruna | - Česká Republika | |
| - 7.4677 | - Dánska koruna | - Dánsko | |
| - 0.88160 | - Britská libra | - Veľká Británia | |
| - 8.9787 | - Hongkonský dolár | - Hong Kong | |
| - Chorvátska kuna | - Chorvátsko | ||
| - 388.10 | - Maďarský forint | - Maďarsko | |
| - 19251.16 | - Indonézska rupia | - Indonézia | |
| - 102.5070 | - Indická rupia | - India | |
| - 178.14 | - Japonský jen | - Japonsko | |
| - 1650.07 | - Juhokórejský won | - Južná Kórea | |
| - 21.4286 | - Mexické peso | - Mexiko | |
| - 4.8388 | - Malajský ringgit | - Malajzia | |
| - 11.6485 | - Nórska koruna | - Nórsko | |
| - 2.0212 | - Novozélandský dolár | - Nový Zéland | |
| - 67.835 | - Filipínske peso | - Filipíny | |
| - 4.2560 | - Poľský zlotý | - Poľsko | |
| - 5.0858 | - Rumunský Lei | - Rumunsko | |
| - Ruský rubeľ | - Rusko | ||
| - 10.9250 | - Švédska koruna | - Švédsko | |
| - 1.5039 | - Singapurský dolár | - Singapur | |
| - 37.348 | - Thajský bát | - Thajsko | |
| - 48.5832 | - Nová turecká líra | - Turecko | |
| - 1.1554 | - Americký dolár | - Spojené štáty Americké | |
| - 20.0452 | - Juhoafrický rand | - Juhoafrická republika |
Kontaktujte nás
| HELL TOUR, s.r.o. Radlinského 1/C, 917 01 Trnava |
|
| Tel., fax: 033/55 11 352 Mobil: 0903 999 313 |
|
| helltour@helltour.sk | |
|
Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov |
Destinácie a zájazdy
Partneri
© 2025 HELL TOUR, s.r.o., Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok bohacek.sk







