Kurzový lístok
Európska centrálna banka | 07.04.2026
| - 1.6665 | - Austrálsky dolár | - Austrália | |
| - Bulharský lev nový | - Bulharsko | ||
| - 5.9506 | - Brazílsky real | - Brazília | |
| - 1.6078 | - Kanadský dolár | - Kanada | |
| - 0.9242 | - Švajčiarsky frank | - Švajčiarsko | |
| - 7.9251 | - Čínsky Yuan Renminbi | - Čína | |
| - 24.531 | - Česká koruna | - Česká Republika | |
| - 7.4725 | - Dánska koruna | - Dánsko | |
| - 0.87258 | - Britská libra | - Veľká Británia | |
| - 9.0564 | - Hongkonský dolár | - Hong Kong | |
| - Chorvátska kuna | - Chorvátsko | ||
| - 382.30 | - Maďarský forint | - Maďarsko | |
| - 19727.97 | - Indonézska rupia | - Indonézia | |
| - 107.4895 | - Indická rupia | - India | |
| - 184.73 | - Japonský jen | - Japonsko | |
| - 1730.56 | - Juhokórejský won | - Južná Kórea | |
| - 20.5167 | - Mexické peso | - Mexiko | |
| - 4.6586 | - Malajský ringgit | - Malajzia | |
| - 11.1830 | - Nórska koruna | - Nórsko | |
| - 2.0267 | - Novozélandský dolár | - Nový Zéland | |
| - 69.628 | - Filipínske peso | - Filipíny | |
| - 4.2753 | - Poľský zlotý | - Poľsko | |
| - 5.0954 | - Rumunský Lei | - Rumunsko | |
| - Ruský rubeľ | - Rusko | ||
| - 10.9900 | - Švédska koruna | - Švédsko | |
| - 1.4847 | - Singapurský dolár | - Singapur | |
| - 37.687 | - Thajský bát | - Thajsko | |
| - 51.5551 | - Nová turecká líra | - Turecko | |
| - 1.1557 | - Americký dolár | - Spojené štáty Americké | |
| - 19.5192 | - Juhoafrický rand | - Juhoafrická republika |
Kontaktujte nás
| HELL TOUR, s.r.o. Radlinského 1/C, 917 01 Trnava |
|
| Tel., fax: 033/55 11 352 Mobil: 0903 999 313 |
|
| helltour@helltour.sk | |
|
Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov |
Destinácie a zájazdy
Partneri
© 2026 HELL TOUR, s.r.o., Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok bohacek.sk







