Kurzový lístok
Európska centrálna banka | 10.07.2026
| - 1.6447 | - Austrálsky dolár | - Austrália | |
| - Bulharský lev nový | - Bulharsko | ||
| - 5.8505 | - Brazílsky real | - Brazília | |
| - 1.6177 | - Kanadský dolár | - Kanada | |
| - 0.9223 | - Švajčiarsky frank | - Švajčiarsko | |
| - 7.7433 | - Čínsky Yuan Renminbi | - Čína | |
| - 24.259 | - Česká koruna | - Česká Republika | |
| - 7.4751 | - Dánska koruna | - Dánsko | |
| - 0.85155 | - Britská libra | - Veľká Británia | |
| - 8.9611 | - Hongkonský dolár | - Hong Kong | |
| - Chorvátska kuna | - Chorvátsko | ||
| - 356.40 | - Maďarský forint | - Maďarsko | |
| - 20661.50 | - Indonézska rupia | - Indonézia | |
| - 108.9665 | - Indická rupia | - India | |
| - 185.02 | - Japonský jen | - Japonsko | |
| - 1720.12 | - Juhokórejský won | - Južná Kórea | |
| - 20.0340 | - Mexické peso | - Mexiko | |
| - 4.6520 | - Malajský ringgit | - Malajzia | |
| - 11.1485 | - Nórska koruna | - Nórsko | |
| - 1.9808 | - Novozélandský dolár | - Nový Zéland | |
| - 70.378 | - Filipínske peso | - Filipíny | |
| - 4.3475 | - Poľský zlotý | - Poľsko | |
| - 5.2333 | - Rumunský Lei | - Rumunsko | |
| - Ruský rubeľ | - Rusko | ||
| - 11.0145 | - Švédska koruna | - Švédsko | |
| - 1.4757 | - Singapurský dolár | - Singapur | |
| - 38.079 | - Thajský bát | - Thajsko | |
| - 53.7039 | - Nová turecká líra | - Turecko | |
| - 1.1430 | - Americký dolár | - Spojené štáty Americké | |
| - 18.6557 | - Juhoafrický rand | - Juhoafrická republika |
Kontaktujte nás
| HELL TOUR, s.r.o. Radlinského 1/C, 917 01 Trnava |
|
| Tel., fax: 033/55 11 352 Mobil: 0903 999 313 |
|
| helltour@helltour.sk | |
|
Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov |
Destinácie a zájazdy
Partneri
© 2026 HELL TOUR, s.r.o., Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok bohacek.sk







