Kurzový lístok
Európska centrálna banka | 07.01.2026
| - 1.7367 | - Austrálsky dolár | - Austrália | |
| - Bulharský lev nový | - Bulharsko | ||
| - 6.2995 | - Brazílsky real | - Brazília | |
| - 1.6135 | - Kanadský dolár | - Kanada | |
| - 0.9304 | - Švajčiarsky frank | - Švajčiarsko | |
| - 8.1685 | - Čínsky Yuan Renminbi | - Čína | |
| - 24.290 | - Česká koruna | - Česká Republika | |
| - 7.4725 | - Dánska koruna | - Dánsko | |
| - 0.86640 | - Britská libra | - Veľká Británia | |
| - 9.0976 | - Hongkonský dolár | - Hong Kong | |
| - Chorvátska kuna | - Chorvátsko | ||
| - 384.98 | - Maďarský forint | - Maďarsko | |
| - 19592.02 | - Indonézska rupia | - Indonézia | |
| - 104.9835 | - Indická rupia | - India | |
| - 182.91 | - Japonský jen | - Japonsko | |
| - 1691.47 | - Juhokórejský won | - Južná Kórea | |
| - 21.0090 | - Mexické peso | - Mexiko | |
| - 4.7414 | - Malajský ringgit | - Malajzia | |
| - 11.7585 | - Nórska koruna | - Nórsko | |
| - 2.0200 | - Novozélandský dolár | - Nový Zéland | |
| - 69.305 | - Filipínske peso | - Filipíny | |
| - 4.2148 | - Poľský zlotý | - Poľsko | |
| - 5.0885 | - Rumunský Lei | - Rumunsko | |
| - Ruský rubeľ | - Rusko | ||
| - 10.7365 | - Švédska koruna | - Švédsko | |
| - 1.4972 | - Singapurský dolár | - Singapur | |
| - 36.606 | - Thajský bát | - Thajsko | |
| - 50.2911 | - Nová turecká líra | - Turecko | |
| - 1.1684 | - Americký dolár | - Spojené štáty Americké | |
| - 19.2252 | - Juhoafrický rand | - Juhoafrická republika |
Kontaktujte nás
| HELL TOUR, s.r.o. Radlinského 1/C, 917 01 Trnava |
|
| Tel., fax: 033/55 11 352 Mobil: 0903 999 313 |
|
| helltour@helltour.sk | |
|
Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov |
Destinácie a zájazdy
Partneri
© 2026 HELL TOUR, s.r.o., Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok bohacek.sk







