Kurzový lístok
Európska centrálna banka | 06.11.2025
| - 1.7697 | - Austrálsky dolár | - Austrália | |
| - 1.9558 | - Bulharský lev nový | - Bulharsko | |
| - 6.1567 | - Brazílsky real | - Brazília | |
| - 1.6252 | - Kanadský dolár | - Kanada | |
| - 0.9316 | - Švajčiarsky frank | - Švajčiarsko | |
| - 8.2109 | - Čínsky Yuan Renminbi | - Čína | |
| - 24.334 | - Česká koruna | - Česká Republika | |
| - 7.4673 | - Dánska koruna | - Dánsko | |
| - 0.88070 | - Britská libra | - Veľká Británia | |
| - 8.9670 | - Hongkonský dolár | - Hong Kong | |
| - Chorvátska kuna | - Chorvátsko | ||
| - 386.30 | - Maďarský forint | - Maďarsko | |
| - 19233.76 | - Indonézska rupia | - Indonézia | |
| - 102.1525 | - Indická rupia | - India | |
| - 177.15 | - Japonský jen | - Japonsko | |
| - 1667.40 | - Juhokórejský won | - Južná Kórea | |
| - 21.4201 | - Mexické peso | - Mexiko | |
| - 4.8243 | - Malajský ringgit | - Malajzia | |
| - 11.7265 | - Nórska koruna | - Nórsko | |
| - 2.0353 | - Novozélandský dolár | - Nový Zéland | |
| - 67.838 | - Filipínske peso | - Filipíny | |
| - 4.2528 | - Poľský zlotý | - Poľsko | |
| - 5.0850 | - Rumunský Lei | - Rumunsko | |
| - Ruský rubeľ | - Rusko | ||
| - 10.9900 | - Švédska koruna | - Švédsko | |
| - 1.5041 | - Singapurský dolár | - Singapur | |
| - 37.309 | - Thajský bát | - Thajsko | |
| - 48.5775 | - Nová turecká líra | - Turecko | |
| - 1.1533 | - Americký dolár | - Spojené štáty Americké | |
| - 20.0037 | - Juhoafrický rand | - Juhoafrická republika |
Kontaktujte nás
| HELL TOUR, s.r.o. Radlinského 1/C, 917 01 Trnava |
|
| Tel., fax: 033/55 11 352 Mobil: 0903 999 313 |
|
| helltour@helltour.sk | |
|
Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov |
Destinácie a zájazdy
Partneri
© 2025 HELL TOUR, s.r.o., Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok bohacek.sk







