Kurzový lístok
Európska centrálna banka | 19.12.2025
| - 1.7739 | - Austrálsky dolár | - Austrália | |
| - 1.9558 | - Bulharský lev nový | - Bulharsko | |
| - 6.4762 | - Brazílsky real | - Brazília | |
| - 1.6155 | - Kanadský dolár | - Kanada | |
| - 0.9318 | - Švajčiarsky frank | - Švajčiarsko | |
| - 8.2465 | - Čínsky Yuan Renminbi | - Čína | |
| - 24.323 | - Česká koruna | - Česká Republika | |
| - 7.4712 | - Dánska koruna | - Dánsko | |
| - 0.87600 | - Britská libra | - Veľká Británia | |
| - 9.1130 | - Hongkonský dolár | - Hong Kong | |
| - Chorvátska kuna | - Chorvátsko | ||
| - 386.80 | - Maďarský forint | - Maďarsko | |
| - 19600.62 | - Indonézska rupia | - Indonézia | |
| - 105.0540 | - Indická rupia | - India | |
| - 184.15 | - Japonský jen | - Japonsko | |
| - 1731.88 | - Juhokórejský won | - Južná Kórea | |
| - 21.0992 | - Mexické peso | - Mexiko | |
| - 4.7750 | - Malajský ringgit | - Malajzia | |
| - 11.9150 | - Nórska koruna | - Nórsko | |
| - 2.0410 | - Novozélandský dolár | - Nový Zéland | |
| - 68.746 | - Filipínske peso | - Filipíny | |
| - 4.2105 | - Poľský zlotý | - Poľsko | |
| - 5.0896 | - Rumunský Lei | - Rumunsko | |
| - Ruský rubeľ | - Rusko | ||
| - 10.9040 | - Švédska koruna | - Švédsko | |
| - 1.5143 | - Singapurský dolár | - Singapur | |
| - 36.846 | - Thajský bát | - Thajsko | |
| - 50.1381 | - Nová turecká líra | - Turecko | |
| - 1.1712 | - Americký dolár | - Spojené štáty Americké | |
| - 19.6485 | - Juhoafrický rand | - Juhoafrická republika |
Kontaktujte nás
| HELL TOUR, s.r.o. Radlinského 1/C, 917 01 Trnava |
|
| Tel., fax: 033/55 11 352 Mobil: 0903 999 313 |
|
| helltour@helltour.sk | |
|
Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov |
Destinácie a zájazdy
Partneri
© 2025 HELL TOUR, s.r.o., Všetky práva vyhradené | tvorba web stránok bohacek.sk







